| |
| Кондиционеры |
| Бытовые сплит-системы |
| Кондиционер Mitsubishi SRК20HG-S настенный | 5,774.40 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRК28HG-S настенный | 6,416.00 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRК40HG-S настенный | 7,859.60 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK50HE-S1 настенный | 11,348.30 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK56HE-S1 настенный | 12,511.20 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK63HE-S1 настенный | 13,634.00 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK71HE-S1 настенный | 15,117.70 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK25ZJP-S настенный | 7,819.50 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK35ZJP-S настенный | 9,463.60 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK50ZJP-S настенный | 13,914.70 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S настенный | 9,503.70 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK25ZJ-S настенный | 10,586.40 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK35ZJ-S настенный | 12,832.00 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK50ZJ-S настенный | 18,125.20 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK63ZE-S настенный | 22,055.00 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK71ZE-S настенный | 25,664.00 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK20ZJX-S настенный | 13,353.30 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK25ZJX-S настенный | 14,917.20 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK35ZJX-S настенный | 16,922.20 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK50ZJX-S настенный | 21,052.50 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRK60ZJX-S настенный | 22,456.00 грн. |
| Кондиционер LG G07LHT настенный | 3,480.68 грн. |
| Кондиционер LG G09LHT настенный | 3,817.52 грн. |
| Кондиционер LG G12LHT настенный | 4,314.76 грн. |
| Кондиционер LG G18LHT настенный | 6,191.44 грн. |
| Кондиционер LG G24LHT настенный | 7,161.86 грн. |
| Кондиционер LG G07LHK настенный | 3,777.42 грн. |
| Кондиционер LG G09LHK настенный | 4,322.78 грн. |
| Кондиционер LG G24ST настенный | 7,570.88 грн. |
| Кондиционер LG S09LHPT настенный | 4,587.44 грн. |
| Кондиционер LG S12LHPT настенный | 5,100.72 грн. |
| Кондиционер LG S18LHPT настенный | 7,201.96 грн. |
| Кондиционер LG S24LHPT настенный | 8,068.12 грн. |
| Кондиционер LG S18JT настенный | 7,683.16 грн. |
| Кондиционер LG S24JT настенный | 8,011.98 грн. |
| Кондиционер LG S07LHQ настенный | 4,763.88 грн. |
| Кондиционер LG S09LHQ настенный | 5,052.60 грн. |
| Кондиционер LG S12LHQ настенный | 5,686.18 грн. |
| Кондиционер LG S18LHQ настенный | 8,573.38 грн. |
| Кондиционер LG S24LHQ настенный | 9,511.72 грн. |
| Кондиционер LG S30LHР настенный | 12,671.60 грн. |
| Кондиционер LG S36LHР настенный | 14,564.32 грн. |
| Кондиционер LG A09LHE (красное вино) настенный | 6,143.32 грн. |
| Кондиционер LG A09LHH (слоновая кость) настенный | 6,143.32 грн. |
| Кондиционер LG A09LHR (зеркало) настенный | 6,143.32 грн. |
| Кондиционер LG A12LHE (красное вино) настенный | 7,081.66 грн. |
| Кондиционер LG A12LHH (слоновая кость) настенный | 7,081.66 грн. |
| Кондиционер LG A12LHR (зеркало) настенный | 7,081.66 грн. |
| Кондиционер LG C07LHE (красное вино) настенный | 5,453.60 грн. |
| Кондиционер LG C07LHH (слоновая кость) настенный | 5,453.60 грн. |
| Кондиционер LG C07LHR (зеркало) настенный | 5,453.60 грн. |
| Кондиционер LG С09LHE (красное вино) настенный | 5,806.48 грн. |
| Кондиционер LG С09LHH (слоновая кость) настенный | 5,806.48 грн. |
| Кондиционер LG С09LHR (зеркало) настенный | 5,806.48 грн. |
| Кондиционер LG С12LHE (красное вино) настенный | 6,544.32 грн. |
| Кондиционер LG С12LHH (слоновая кость) настенный | 6,544.32 грн. |
| Кондиционер LG С12LHR (зеркало) настенный | 6,544.32 грн. |
| Кондиционер LG C09LTR настенный | 5,894.70 грн. |
| Кондиционер LG C12LTR настенный | 6,640.56 грн. |
| Кондиционер LG C18LTR настенный | 8,878.14 грн. |
| Кондиционер LG C24LTR настенный | 10,016.98 грн. |
| Кондиционер LG A09LH1/A09LH1-U настенный | 7,017.50 грн. |
| Кондиционер LG A12LH1/A12LH1-U настенный | 7,771.38 грн. |
| Кондиционер LG A18LH1/A18LH1-U настенный | 10,770.86 грн. |
| Кондиционер LG S09AFT настенный | 6,015.00 грн. |
| Кондиционер LG S12AFT настенный | 6,600.46 грн. |
| Кондиционер LG СA09AWR/E09SQU настенный | 8,541.30 грн. |
| Кондиционер LG СA12AWR/E12SQU настенный | 8,886.16 грн. |
| Кондиционер LG A09AW1 настенный | 9,126.76 грн. |
| Кондиционер LG A12AW1 настенный | 9,760.34 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS07LHB / NU07LHB настенный | 2,807.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS09LHB / NU09LHB настенный | 2,967.40 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS12LHB / NU12LHB настенный | 3,568.90 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS07LHG / NU07LHG настенный | 2,758.88 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS09LHG / NU09LHG настенный | 2,879.18 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS12LHG / NU12LHG настенный | 3,240.08 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS18LHG / NU18LHG настенный | 4,972.40 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS24LHG / NU24LHG настенный | 6,416.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS30LHG / NU30LHG настенный | 7,699.20 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS36LHG / NU36LHG настенный | 9,864.60 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS09AHSI / NU09AHSI настенный | 4,892.20 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS12AHSI / NU12AHSI настенный | 5,213.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS18AHSI / NU18AHSI настенный | 7,619.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS24AHSI / NU24AHSI настенный | 9,223.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS07AHK / NU07AHK настенный | 3,047.60 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS09AHK / NU09AHK настенный | 3,208.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS12AHK / NU12AHK настенный | 3,649.10 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS18AHK / NU18AHK настенный | 5,213.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS24AHK / NU24AHK настенный | 7,218.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS30AHK / NU30AHK настенный | 8,822.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS09AHKI / NU09AHKI настенный | 4,691.70 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS12AHKI / NU12AHKI настенный | 4,892.20 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS18AHKI / NU18AHKI настенный | 7,218.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS24AHKI / NU24AHKI настенный | 9,223.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS07LHX* / NU07LHX настенный | 3,769.40 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS09LHX* / NU09LHX настенный | 4,010.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS12LHX* / NU12LHX настенный | 4,491.20 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS18LHX* / NU18LHX настенный | 6,015.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS09AHXI*/ NU09AHXI настенный | 5,333.30 грн. |
| Кондиционер NeoClima NS12AHXI*/ NU12AHXI настенный | 5,614.00 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-HE9MKD настенный | 11,709.20 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-HE12MKD настенный | 13,794.40 грн. |
| Кондиционер Panasonic S/U-TЕ9HКЕ настенный | 10,947.30 грн. |
| Кондиционер Panasonic S/U-TЕ12HКЕ настенный | 12,912.20 грн. |
| Кондиционер Panasonic S/U-XE9JKD настенный | 8,541.30 грн. |
| Кондиционер Panasonic S/U-XE12JKD настенный | 10,105.20 грн. |
| Кондиционер Panasonic S/U-XE18JKD настенный | 15,318.20 грн. |
| Кондиционер Panasonic S/U-XE24JKD настенный | 23,258.00 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-E7MKD настенный | 7,218.00 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-E9MKD настенный | 8,020.00 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-E12MKD настенный | 9,864.60 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-E15MKD настенный | 12,511.20 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-E18MKD настенный | 14,195.40 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-E24MKD настенный | 21,253.00 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-E28MKD настенный | 24,060.00 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-W7MKD настенный | 6,736.80 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-W9MKD настенный | 7,218.00 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-W12MKD настенный | 8,822.00 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-W18MKD настенный | 12,230.50 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-W24MKD настенный | 14,436.00 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-YW7MKD настенный | 4,330.80 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-YW9MKD настенный | 4,731.80 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-YW12MKD настенный | 5,654.10 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-YW18MKD настенный | 10,907.20 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-YW24MKD настенный | 12,270.60 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-YE9MKE настенный | 6,255.60 грн. |
| Кондиционер Panasonic CS/CU-YE12MKE настенный | 7,378.40 грн. |
| Кассетные |
| Кондиционер Mitsubishi FDTC25VD-SRC25ZJX-S (комплект с панелью без пульта) | 17,884.60 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDTC35VD-SRC35ZJX-S (комплект с панелью без пульта) | 19,488.60 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT40VD-SRC40ZIX-S (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 25,712.12 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT50VD-SRC50ZIX-S (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 27,540.68 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT60VD-SRC60ZIX-S (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 29,465.48 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT71VD-FDC71VNX (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 37,766.18 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT100VD-FDC100VN (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 41,575.68 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT100VD-FDC100VS (комплект с панелью,пульт, 3ф.) | 41,575.68 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT125VD-FDC125VN (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 46,892.94 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT125VD-FDC125VS (комплект с панелью,пульт, 3ф.) | 46,892.94 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT140VD-FDC140VN (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 55,394.14 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT140VD-FDC140VS (комплект с панелью,пульт, 3ф.) | 55,394.14 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT125VD-FDC125VNX (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 53,990.64 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT125VD-FDC125VSX (комплект с панелью,пульт, 3ф.) | 55,394.14 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT140VD-FDC140VNХ (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 61,665.78 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT140VD-FDC140VSX (комплект с панелью,пульт, 3ф.) | 63,205.62 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT40VD-SRC40ZIX-S (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 26,498.08 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT50VD-SRC50ZIX-S (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 28,334.66 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT60VD-SRC60ZIX-S (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 30,259.46 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT71VD-FDC71VNX (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 38,552.14 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT100VD-FDC100VN (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 42,369.66 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT100VD-FDC100VS (комплект с панелью,пульт, 3ф.) | 42,369.66 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT125VD-FDC125VN (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 47,686.92 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT125VD-FDC125VS (комплект с панелью,пульт, 3ф.) | 47,686.92 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT140VD-FDC140VN (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 56,180.10 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT140VD-FDC140VS (комплект с панелью,пульт, 3ф.) | 56,180.10 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT125VD-FDC125VNX (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 54,784.62 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT125VD-FDC125VSX (комплект с панелью,пульт, 3ф.) | 56,180.10 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT140VD-FDC140VNX (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 62,451.74 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDT140VD-FDC140VSX (комплект с панелью,пульт, 3ф.) | 64,071.78 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDTC40VD-SRC40ZIX-S (комплект с панелью,пульт RC-E4, 1ф.) | 24,493.08 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDTC50VD-SRC50ZIX-S (комплект с панелью,пульт RC-E4, 1ф.) | 26,008.86 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDTC60VD-SRC60ZIX-S (комплект с панелью,пульт RC-E4, 1ф.) | 27,652.96 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDTC40VD-SRC40ZIX-S (комплект с панелью,пульт RCN-TC-24W-ER, 1ф.) | 24,709.62 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDTC50VD-SRC50ZIX-S (комплект с панелью,пульт RCN-TC-24W-ER, 1ф.) | 26,129.16 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDTC60VD-SRC60ZIX-S (комплект с панелью,пульт RCN-TC-24W-ER, 1ф.) | 27,813.36 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi RC-E4(пульт проводной для кассетного внутр.блока) | 1,002.50 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi RCN-TC-24W-ER(пульт без проводной для кассет.блока) | 1,604.00 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi TC-PSA-25W-E (панель для внутр.блоков кассетного типа) | 1,804.50 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi RCH-E3(пульт проводной для кассетного внутр.блока) | 1,299.24 грн. |
| Кондиционер NeoClima NTS18AH1 / NU18AH1 (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 7,298.20 грн. |
| Кондиционер NeoClima NTS24AH1 / NU24AH1 (комплект с панелью,пульт, 1ф.) | 10,105.20 грн. |
| Кондиционер NeoClima NTS36AH3 / NU36AH3 (комплект с панелью,пульт, 3ф.) | 14,275.60 грн. |
| Кондиционер NeoClima NTS48AH3 / NU48AH3 (комплект с панелью,пульт, 3ф.) | 15,639.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NTS60AH3 / NU60AH3 (комплект с панелью,пульт, 3ф.) | 17,323.20 грн. |
| Канальные |
| Кондиционер Mitsubishi SRR25ZJ-S/SRC25ZJX-S (комплект,пульт, 1ф.) | 9,824.50 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi SRR35ZJ-S/SRC35ZJX-S (комплект с ,пульт, 1ф.) | 11,428.50 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDUM50VD/SRC50ZIX-S (комплект ,пульт, 1ф.) | 24,629.42 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDUM60VD/SRC60ZIX-S (комплект ,пульт, 1ф.) | 26,361.74 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDUM71VD/FDC71VNX (комплект ,пульт, 1ф.) | 34,646.40 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDUM100VD/FDC100VN (комплект ,пульт, 1ф.) | 38,263.42 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDUM100VD/FDC100VS (комплект ,пульт, 3ф.) | 38,263.42 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDUM125VD/FDC125VN (комплект ,пульт, 1ф.) | 43,356.12 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDUM125VD/FDC125VS (комплект ,пульт, 3ф.) | 43,356.12 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDUM140VD/FDC140VN (комплект ,пульт, 1ф.) | 51,368.10 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDUM140VD/FDC140VS (комплект ,пульт, 3ф.) | 51,368.10 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDUM125VD/FDC125VNX (комплект ,пульт, 1ф.) | 50,453.82 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDUM125VD/FDC125VSX (комплект ,пульт, 3ф.) | 51,857.32 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDUM140VD/FDC140VNX (комплект ,пульт, 1ф.) | 57,639.74 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDUM140VD/FDC125VSX (комплект ,пульт, 3ф.) | 59,259.78 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDU71VD/FDC71VNX (комплект ,пульт, 1ф.) | 35,215.82 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDU100VD/FDC100VN (комплект ,пульт, 1ф.) | 38,937.10 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDU100VD/FDC100VS (комплект ,пульт, 3ф.) | 38,937.10 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDU125VD/FDC125VN (комплект ,пульт, 1ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDU125VD/FDC125VS (комплект ,пульт, 3ф.) | 44,061.88 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDU140VD/FDC140VN (комплект ,пульт, 1ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDU140VD/FDC140VS (комплект ,пульт, 3ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDU125VD/FDC125VNX (комплект ,пульт, 1ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDU125VD/FDC125VSX (комплект ,пульт, 3ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDU140VD/FDC140VNX (комплект ,пульт, 1ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDU140VD/FDC140VSX (комплект ,пульт, 3ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDU200VD/FDC200VS (комплект ,пульт, 3ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер Mitsubishi FDU250VD/FDC250VS (комплект ,пульт, 3ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NDS18AH1m / NU18AH1 (комплект ,пульт, 1ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NDS24AH1m / NU24AH1 (комплект ,пульт, 1ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NDS36AH3m / NU36AH3 (комплект ,пульт, 3ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NDS48AH3m / NU48AH3 (комплект ,пульт, 3ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NDS60AH3m / NU60AH3 (комплек ,пульт, 3ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NDS48AH3h / NU48AH3 (комплект ,пульт, 3ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NDS60AH3h / NU60AH3 (комплект ,пульт, 3ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NDS76LH3h / NU76LH3 (комплект ,пульт, 3ф.) | 0.00 грн. |
| Кондиционер NeoClima NDS96LH3h / NU96LH3 (комплект ,пульт, 3ф.) | 0.00 грн. |
| |
| Тепловое оборудование |
| Конвектора |
| Конвектор NEOCLIMA Comforte 0.5 | 376.94 грн. |
| Конвектор NEOCLIMA Comforte 1.0 | 401.00 грн. |
| Конвектор NEOCLIMA Comforte 1.5 | 417.04 грн. |
| Конвектор NEOCLIMA Comforte 2.0 | 449.12 грн. |
| Конвектор NEOCLIMA Dolce 0.5 | 489.22 грн. |
| Конвектор NEOCLIMA Dolce 1.0 | 513.28 грн. |
| Конвектор NEOCLIMA Dolce 1.5 | 553.38 грн. |
| Конвектор NEOCLIMA Dolce 2.0 | 601.50 грн. |
| Конвектор Roda VIVA RCH 1000M | 465.16 грн. |
| Конвектор Roda VIVA RCH 1500M | 569.42 грн. |
| Конвектор Roda VIVA RCH 2000M | 641.60 грн. |
| |
| Очистители |
| Очистител Sharp KC860E | 0.00 грн. |
| Очистител Sharp FUY30EUW | 0.00 грн. |
| Очистител Sharp KC850ER | 0.00 грн. |
| Очистител Sharp KC930EUW | 0.00 грн. |
| Очиститель Boneco AOS 2055D | 4,411.00 грн. |
| Очиститель Boneco AOS 2055DR | 4,451.10 грн. |
| Очиститель Boneco AOS 2055 | 3,769.40 грн. |
| Очиститель Boneco 355N | 2,566.40 грн. |
| Очиститель Boneco AOS 2071 | 3,288.20 грн. |
| Очиститель Boneco P2261 | 1,042.60 грн. |
| |
| Увлажнители |
| Увлажнитель NeoClima 900А | 441.10 грн. |
| Увлажнитель NeoClima 904 | 537.34 грн. |
| Увлажнитель NeoClima 900 | 601.50 грн. |
| Увлажнитель Boneco Air-Swiss U650 | 1,924.80 грн. |
| Увлажнитель Boneco Air-Swiss U600 | 1,042.60 грн. |
| Увлажнитель Boneco 7135 | 1,323.30 грн. |
| Увлажнитель Boneco 7136 | 1,122.80 грн. |
| Увлажнитель Boneco 7131 | 962.40 грн. |
| Увлажнитель Boneco AOS U7146 | 561.40 грн. |
| |
| Фильтры |
| Фильтр Sharp FZ-C100HFE HEPA Filter (5 лет) для моделей KC850ER, KC850EW | 851.25 грн. |
| Фильтр Sharp FZ-C100DFE Угольный Фильтр (2 года) для моделей KC850ER, KC850EW | 567.50 грн. |
| Фильтр Sharp FZ-C100MFE Увлажняющий фильтр (2 года) для моделей KC850ER, KC850EW, KC860E, KC840E | 283.75 грн. |
| Фильтр Sharp FZ-C150HFE HEPA Filter (5 лет) для моделей KC860E | 1,135.00 грн. |
| Фильтр Sharp FZ-C150DFE Угольный Фильтр (5 лет) для моделей KC860E | 681.00 грн. |
| Фильтр Sharp FZ-Y30SFE Dust collection filter (2 года) для моделей FUY30EUW, KC930EUW | 454.00 грн. |
| Фильтр Sharp FZ-Y30MFE Увлажняющий фильтр (2 года) для моделей KC930EUW | 227.00 грн. |
| |
| Вентиляция |
| |
| Расходные материалы |
| Фитинги для медной трубки |
| Муфта 3/8" (9,53 мм) | 4.31 грн. |
| Муфта 1/2" (12,7 мм) | 4.77 грн. |
| Муфта 5/8" (15,88 мм) | 3.75 грн. |
| Муфта 3/4" (19,05 мм) | 10.67 грн. |
| Муфта 7/8" (22,23 мм) | 12.03 грн. |
| Муфта 1.1/8" (28,58 мм) | 15.89 грн. |
| Муфта 1.3/8" (34,93 мм) | 25.88 грн. |
| Муфта 1.5/8" (41,28 мм) | 35.07 грн. |
| Муфта 2.1/8" (53,98 мм) | 64.81 грн. |
| Муфта 2.5/8" (66,68 мм) | 139.49 грн. |
| Муфта 3.1/8" (79,38 мм) | 193.52 грн. |
| Колено 45 град 3/8" (9,53 мм) | 30.19 грн. |
| Колено 45 град 1/2" (12,7 мм) | 22.93 грн. |
| Колено 45 град 5/8" (15,88 мм) | 8.63 грн. |
| Колено 45 град 3/4" (19,05 мм) | 42.56 грн. |
| Колено 45 град 7/8" (22,23 мм) | 19.75 грн. |
| Колено 45 град 1.1/8" (28,58 мм) | 36.32 грн. |
| Колено 45 град 1.3/8" (34,93 мм) | 50.62 грн. |
| Колено 45 град 1.5/8" (41,28 мм) | 65.49 грн. |
| Колено 45 град 2.1/8" (53,98 мм) | 107.26 грн. |
| Колено 45 град 2.5/8" (66,68 мм) | 232.90 грн. |
| Колено 45 град 3.1/8" (79,38 мм) | 359.45 грн. |
| Колено 90 град 3/8" (9,53 мм) | 11.80 грн. |
| Колено 90 град 1/2" (12,7 мм) | 11.46 грн. |
| Колено 90 град 5/8" (15,88 мм) | 5.56 грн. |
| Колено 90 град 3/4" (19,05 мм) | 29.28 грн. |
| Колено 90 град 7/8" (22,23 мм) | 15.44 грн. |
| Колено 90 град 1.1/8" (28,58 мм) | 29.74 грн. |
| Колено 90 град 1.3/8" (34,93 мм) | 39.38 грн. |
| Колено 90 град 1.5/8" (41,28 мм) | 60.38 грн. |
| Колено 90 град 2.1/8" (53,98 мм) | 111.46 грн. |
| Колено 90 град 2.5/8" (66,68 мм) | 230.75 грн. |
| Колено 90 град 3.1/8" (79,38 мм) | 316.89 грн. |
| Тройник 3/8" (9,53 мм) | 32.12 грн. |
| Тройник 1/2" (12,7 мм) | 24.18 грн. |
| Тройник 5/8" (15,88 мм) | 10.56 грн. |
| Тройник 3/4" (19,05 мм) | 53.00 грн. |
| Тройник 7/8" (22,23 мм) | 22.47 грн. |
| Тройник 1.1/8" (28,58 мм) | 56.64 грн. |
| Тройник 1.3/8" (34,93 мм) | 89.89 грн. |
| Тройник 1.5/8" (41,28 мм) | 130.64 грн. |
| Тройник 2.1/8" (53,98 мм) | 207.14 грн. |
| Тройник 2.5/8" (66,68 мм) | 418.82 грн. |
| Тройник 3.1/8" (79,38 мм) | 661.71 грн. |
| Переход 3/8" / 1/2" (9,53 / 12,70 мм) | 7.83 грн. |
| Переход 1/2" / 5/8" (12,70 / 15,88 мм) | 7.26 грн. |
| Переход 5/8" / 3/4" (15,88 / 19,05 мм) | 17.93 грн. |
| Переход 3/4" / 7/8" (19,05 / 22,23 мм) | 14.98 грн. |
| Переход 7/8" / 1.1/8" (22,23 / 28,58 мм) | 23.49 грн. |
| Переход 1.1/8" / 1.3/8" (28,58 / 34,93 мм) | 32.12 грн. |
| Переход 1.3/8" / 1.5/8" (34,93 / 41,28 мм) | 56.75 грн. |
| Переход 1.5/8" / 2.1/8" (41,28 / 53,98 мм) | 89.89 грн. |
| Переход 2.1/8" /2.5/8" (53,98 / 66,68 мм) | 194.77 грн. |
| Переход 2.5/8" / 3.1/8" 66,68 / 79,38 мм) | 254.01 грн. |
| Заглушка 1/4" (6,35 мм) | 4.65 грн. |
| Заглушка 3/8" (9,53 мм) | 4.31 грн. |
| Заглушка 1/2" (12,7 мм) | 6.92 грн. |
| Заглушка 5/8" (15,88 мм) | 5.79 грн. |
| Заглушка 3/4" (19,05 мм) | 6.36 грн. |
| Заглушка 7/8" (22,23 мм) | 7.60 грн. |
| Заглушка 1.1/8" (28,58 мм) | 14.64 грн. |
| Заглушка 1.3/8" (34,93 мм) | 20.88 грн. |
| Заглушка 1.5/8" (41,28 мм) | 30.87 грн. |
| Заглушка 2.1/8" (53,98 мм) | 55.39 грн. |
| Заглушка 2.5/8" (66,68 мм) | 177.85 грн. |
| Заглушка 3.1/8" (79,38 мм) | 274.44 грн. |
| Петля маслосъемная 5/8" (15,88 мм) | 146.19 грн. |
| Петля маслосъемная 3/4" (19,05 мм) | 186.59 грн. |
| Петля маслосъемная 7/8" (22,23 мм) | 180.58 грн. |
| Петля маслосъемная 1.1/8" (28,58 мм) | 245.84 грн. |
| Петля маслосъемная 1.3/8" (34,93 мм) | 737.86 грн. |
| Петля маслосъемная 1.5/8" (41,28 мм) | 585.55 грн. |
| Петля маслосъемная 2.1/8" (53,98 мм) | 1,189.59 грн. |
| Изолятор K-Flex |
| Изолятор K-Flex диаметр 6 | 3.18 грн. |
| Изолятор K-Flex диаметр 10 | 3.52 грн. |
| Изолятор K-Flex диаметр 12 | 3.86 грн. |
| Изолятор K-Flex диаметр 15 | 4.54 грн. |
| Изолятор K-Flex диаметр 18 | 4.65 грн. |
| Изолятор K-Flex диаметр 22 | 4.99 грн. |
| Изолятор K-Flex диаметр 28 | 6.36 грн. |
